| 
						
					 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				  | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				KCB-2 ビーチフラッグJr.サンプルプログラム 配信!! | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				
					 
						2009.06.17 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				ロボコンマガジン2009年7月号掲載!! | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				
					 ※ご使用になる前に 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				  | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 
					 こちらのサンプルプログラムは現時点での最新開発環境に基づいてプログラムされています。 
						近藤科学株式会社KCBサポートページKCB-2アップデーターVer.1.1.0 Rev.20090410より、 
						最新版のKCB-2アップデートファイルをダウンロードしてからご使用下さい。 
						※インストールを行うには、先にKCB-2 SDKをインストールをしておいて下さい。 なお、 
						 インストール途中でKCB-2 SDK CDROMのジャケットに記載されたシリアル番号が必要となります。 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				  | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				  | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				
					 
						サンプルプログラムは上記の2種類。 
						ダウンロードはこちらから! ≫≫ 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 
					 ロボコンマガジン2009年7月号(オーム社 2009年6月15日発売)のKCB-2特集ページ、 
						「KCB-2でロボットを作ってみよう」で使用していたサンプルプログラムです。 
						タミヤ工作キットを用いてビーチフラッグJr.競技に挑戦するために最適です。 
						 
						以下、サンプルプログラムを使用するための機体設定です。 
						 
						●MOTOR1 = 右側車輪 
						●MOTOR2 = 左側車輪 
						●AD1 = 右側超音波センサー受信部 
						●AD2 = 左側超音波センサー受信部 
						 
						機体が完成し、モータ・センサーの取り付けがおわったら、KCB2_Lesson1.cをKCB-2に書き込みます。 
						このプログラムはモータの回転方向をチェックするためのプログラムで、 
						このプログラムを実行したときに前に進まない(後ろへ進む、その場で回転する)ときには、 
						モータの端子の赤・黒を入れ替え(コネクタには方向性がありませんので、ひっくり返して挿入することが 
						出来ます。)ます。※注意:コネクタの抜き差しは電源をOFFにしてからおこなってください。 
						再度プログラムを実行してみて、前に進むかチェックします。 
						前に進めばOKですので、KCB2_Lesson2.cを書き込み、実行します。 
						 
						このプログラムはフラッグ(超音波センサー送信部)に向かって走っていくプログラムです。 
						フラッグを見つけられないときには、超音波センサー受信部AD1,2の左右が間違っていないか、確認し、 
						各設定しきい値(LOST、420、25、−25)などを変更してみて下さい。 
						動きが変わってくるはずです。 
						 
						ご不明な点はROBOSPOTまでお問い合わせ下さい。 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				
					
						03005 KCB-2 
						(シリアルUSBアダプター付セット) 
						[価格] \6,300(税込) 
						 
						ご購入は こちらから!  
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 
					
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |